| Name des Hundes | Bewertung |
| 1. Deno von der Vogelweide (W) | 74 Punkte, spurlaut |
| 2. Drutmut von Walhalla (W) | 71 Punkte, sichtlaut |
| 3. Aaron von der Wallburg (W) | 70 Punkte, sichtlaut |
| 4. Dela von der Vogelweide | 69 Punkte, spurlaut |
| 5. Dietrich von Walhalla (W) | 68 Punkte |
| 6. Bär von der Affalterieder Steige (W) | 67 Punkte |
| 7. Fox II vom Forst (W) | 67 Punkte |
| 8. Kleo vom Winterberg (W) | 67 Punkte |
| 9. Dagobert von der Vogelweide (W) | 66 Punkte, spurlaut, sichtlaut |
| 10. Dietlinde von der Vogelweide (W) | 64 Punkte, spurlaut, sichtlaut |
| 11. Fenja II vom Forst (W) | 58 Punkte |
| 12. Dieta von der Vogelweide (W) | 58 Punkte, spurlaut |
| 13. Ben von der Affalterieder Steige (W) | 58 Punkte |
| 14. Danko von der Vogelweide (W) | 57 Punkte, sichtlaut |
| 15. Ben vom Stuhlhof (W) | 48 Punkte |
| 16. Baika vom Stuhlhof (W) | n. best., Scheue vor lebendem Wild (Fasan) |
| 17. Elia von den Wupperhöfen (W) | n. best., Mindestprädikat nicht erreicht |
| 18. Dietrun von Walhalla (W) |
n. best, löste sich nicht vom Führer |
| 19. Edda von den Wupperhöfen |
n. best., löste sich nach Überprüfung der |


